Boyler seçimi
Seriyi, kazan suyu sıcaklığını ve saatte gereken sıcak su miktarını seçin. Araç MIT kataloğundaki ısıtma kapasitesi tablosunda bu miktarı karşılayan en küçük hacmi bulur ve modelin ölçülerini verir.
Sonuç ön boyutlandırmadır; ürün seçimi ve sistem tasarımı alıcının sorumluluğundadır (Ekin Endüstriyel genel satış şartları, madde 23–24).Veri: MIT ürün kataloğu (01-2019, V1.0), s. 3–8
Girdiler
Sonuç
- Model
- –
- Tablodaki değer
- –
- Çap × yükseklik
- –
- Devrilme ölçüsü
- –
Kullanım suyu sıcaklığı yükseldikçe aynı boylerin saatte verdiği su azalır: MIT 501, 90-70 °C kazan suyunda 45 °C için 1.857 L/h, 60 °C için 1.080 L/h verir.
Yöntem
Araç hesap yapmaz, katsayı eklemez. Seçilen seri, kazan suyu ve kullanım suyu sıcaklığına ait katalog sütununda, yazılan değere eşit veya ondan büyük ilk satırı seçer. Satırlar hacme göre küçükten büyüğe sıralıdır; böylece ihtiyacı karşılayan en küçük boyler bulunur.
Saatlik ihtiyacın kendisi tesisat tasarımcısının hesabıdır. Ana site, toplu yapılarda Makine Mühendisleri Odası esaslarına göre saatlik üretim değeri ve eş kullanım faktörüyle seçim yapılmasını önerir (ekinendustriyel.com boyler sistem bilgileri). Kişi sayısından litreye geçiş için katalogda katsayı yoktur; bu sayfa da kullanmaz.
Örnek
Tek serpantinli, kazan suyu 80-60 °C, kullanım suyu 10 °C'den 45 °C'ye, ihtiyaç 1.300 L/h. Sütunda MIT 301 763 L/h verir, yetmez; MIT 501 1.315 L/h verir. Sonuç MIT 501: 500 L, Ø 750 × 1.800 mm, devrilme ölçüsü 1.970 mm.
Tablolar hakkında
- Kapasite sürekli üretimdir, L/h. Katalog koşulu yalnız kazan suyu ve kullanım suyu sıcaklığıyla verir; debi ve basınç kaybı yazılı değildir.
- 200 ve 300 L ile 800 ve 1.000 L satırları tek ve çift serpantinli tabloda aynı değeri taşır. Araç küçük hacmi seçer.
- Çift serpantinli tabloda 4.000 ve 5.000 L değerleri her sütunda 3.000 L'nin altındadır. Bu yüzden araç bu iki satırı önermez; ihtiyaç 3.000 L satırındaki değeri aşarsa sonuç vermez.
- ¹ 4.000 ve 5.000 L tek ve çift serpantinli modellerin ve 6.000 L elektrikli boylerin ölçüleri katalogda yoktur.
Bağlantılar için bağlantı şeması, ölçülerin tamamı için modeller ve ölçüler sayfası.
| Hacim (L) | Model | Kullanım suyu 10 °C'den 60 °C'ye | Kullanım suyu 10 °C'den 45 °C'ye | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan suyu 90-70 °C | 80-60 °C | Kazan suyu 90-70 °C | 80-60 °C | ||
| 100 | MIT 101 | 280 | 178 | 529 | 357 |
| 160 | MIT 161 | 400 | 238 | 714 | 477 |
| 200 | MIT 201 | 620 | 380 | 1.114 | 763 |
| 300 | MIT 301 | 620 | 380 | 1.114 | 763 |
| 500 | MIT 501 | 1.080 | 680 | 1.857 | 1.315 |
| 800 | MIT 801 | 1.560 | 1.020 | 2.729 | 1.915 |
| 1.000 | MIT 1001 | 1.560 | 1.020 | 2.729 | 1.915 |
| 1.500 | MIT 1501 | 2.000 | 1.300 | 3.486 | 2.458 |
| 2.000 | MIT 2001 | 2.580 | 1.680 | 4.429 | 3.143 |
| 2.500 | MIT 2501 | 3.361 | 2.200 | 5.801 | 4.115 |
| 3.000 | MIT 3001 | 3.881 | 2.560 | 6.687 | 4.744 |
| 4.000 | MIT 4001¹ | 4.120 | 3.020 | 6.870 | 5.220 |
| 5.000 | MIT 5001¹ | 5.430 | 4.230 | 8.750 | 6.600 |
| Hacim (L) | Model | Kullanım suyu 10 °C'den 60 °C'ye | Kullanım suyu 10 °C'den 45 °C'ye | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan suyu 90-70 °C | 80-60 °C | Kazan suyu 90-70 °C | 80-60 °C | ||
| 160 | MIT 162 | 432 | 238 | 797 | 508 |
| 200 | MIT 202 | 568 | 328 | 1.032 | 683 |
| 300 | MIT 302 | 568 | 328 | 1.032 | 683 |
| 500 | MIT 502 | 1.708 | 1.068 | 2.971 | 2.078 |
| 800 | MIT 802 | 2.260 | 1.460 | 3.978 | 2.772 |
| 1.000 | MIT 1002 | 2.260 | 1.460 | 3.978 | 2.772 |
| 1.500 | MIT 1502 | 2.700 | 1.740 | 4.735 | 3.315 |
| 2.000 | MIT 2002 | 3.750 | 2.430 | 6.475 | 4.572 |
| 2.500 | MIT 2502 | 4.801 | 3.120 | 8.287 | 5.864 |
| 3.000 | MIT 3002 | 5.696 | 3.710 | 9.773 | 6.916 |
| 4.000 | MIT 4002¹ | 2.100 | 1.230 | 4.250 | 3.210 |
| 5.000 | MIT 5002¹ | 3.050 | 1.730 | 4.800 | 4.010 |
| Hacim (L) | Model | Elektrik gücü (adet × kW) | Saatte sıcak su (L/h) |
|---|---|---|---|
| 100 | MIT 103 | 1 × 3 | 98 |
| 160 | MIT 163 | 2 × 3 | 147 |
| 200 | MIT 203 | 2 × 7,5 | 196 |
| 300 | MIT 303 | 2 × 7,5 | 345 |
| 500 | MIT 503 | 2 × 10 | 491 |
| 800 | MIT 803 | 2 × 15 | 740 |
| 1.000 | MIT 1003 | 3 × 15 | 1.105 |
| 1.500 | MIT 1503 | 4 × 15 | 1.475 |
| 2.000 | MIT 2003 | 5 × 15 | 1.850 |
| 2.500 | MIT 2503 | 7 × 15 | 2.580 |
| 3.000 | MIT 3003 | 7 × 15 | 2.948 |
| 4.000 | MIT 4003 | 7 × 15 | 3.685 |
| 5.000 | MIT 5003 | 7 × 15 | 4.791 |
| 6.000 | – | 7 × 15 | 5.897 |
Elektrikli seride sıcak su yalnız 10 °C'den 45 °C'ye verilir; kazan suyu seçimi bu seride kullanılmaz. Pano tipine göre kablo kesitleri bağlantı şeması sayfasında.